(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(8月14日)收盘,沪指报3178.43点,跌10.82点,跌幅为0.34%;深成指报10755.14点,跌53.72点,跌幅为0.50%;创业板指报2164.69点,跌22.34点,跌幅为1.02%。个股方面,今日111只A股换手率超过20%,其中,新天地、五洲医疗等15只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
8月14日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301277 | 新天地 | 27.95 | 71.38 | 3.60 |
| 301234 | 五洲医疗 | 47.64 | 68.75 | 20.00 |
| 301315 | 威士顿 | 89.77 | 66.97 | 6.87 |
| 300904 | C威力 | 94.30 | 66.00 | 12.33 |
| 301515 | 港通医疗 | 47.24 | 63.96 | -8.09 |
| 001299 | 美能能源 | 19.72 | 62.52 | 2.82 |
| 301172 | 君逸数码 | 49.40 | 62.36 | 5.67 |
| 301372 | C科净源 | 84.45 | 60.60 | -12.03 |
| 601136 | 首创证券 | 24.00 | 56.52 | 6.67 |
| 301512 | 智信精密 | 76.58 | 55.97 | 8.24 |
| 301075 | 多瑞医药 | 32.60 | 55.67 | 0.62 |
| 301429 | 森泰股份 | 29.93 | 54.51 | -7.25 |
| 301448 | 开创电气 | 35.14 | 52.82 | -10.61 |
| 301509 | 金凯生科 | 108.36 | 51.93 | 11.20 |
| 300960 | 通业科技 | 25.00 | 51.63 | 17.26 |
| 301261 | 恒工精密 | 50.56 | 49.77 | 9.60 |
| 301370 | 国科恒泰 | 23.08 | 49.71 | 1.58 |
| 301487 | C盟固利 | 49.44 | 46.76 | -4.87 |
| 301348 | C蓝箭 | 52.77 | 44.81 | -9.61 |
| 301428 | 世纪恒通 | 45.66 | 44.54 | 6.66 |
| 301281 | 科源制药 | 60.40 | 44.21 | 5.93 |
| 301503 | 智迪科技 | 38.73 | 43.28 | 3.78 |
| 301202 | 朗威股份 | 43.30 | 42.54 | 20.01 |
| 301262 | 海看股份 | 35.28 | 40.53 | 5.06 |
| 688671 | C碧兴 | 42.90 | 39.82 | -6.52 |
| 603716 | 塞力医疗 | 14.88 | 39.07 | 2.41 |
| 300844 | 山水比德 | 46.25 | 38.79 | -5.23 |
| 301362 | 民爆光电 | 50.01 | 38.78 | -6.54 |
| 301393 | 昊帆生物 | 92.00 | 38.68 | -8.31 |
| 301218 | 华是科技 | 43.90 | 38.11 | 20.01 |
| 301337 | 亚华电子 | 40.88 | 37.76 | 8.69 |
| 301386 | 未来电器 | 31.68 | 37.38 | 4.35 |
| 301316 | 慧博云通 | 29.77 | 37.11 | -5.94 |
| 301505 | 苏州规划 | 54.00 | 36.26 | -8.98 |
| 301252 | 同星科技 | 52.03 | 35.94 | 9.21 |
| 000705 | 浙江震元 | 9.33 | 35.53 | 0.97 |
| 301408 | 华人健康 | 19.69 | 34.97 | -0.51 |
| 301518 | 长华化学 | 30.91 | 32.78 | -5.76 |
| 300169 | 天晟新材 | 7.75 | 32.46 | -3.61 |
| 300921 | 南凌科技 | 29.14 | 32.35 | 20.02 |
| 301395 | 仁信新材 | 24.66 | 32.06 | -3.29 |
| 301376 | 致欧科技 | 27.01 | 31.57 | 3.45 |
| 301355 | 南王科技 | 19.43 | 31.47 | -0.97 |
| 301331 | 恩威医药 | 43.86 | 30.93 | -4.01 |
| 301209 | 联合化学 | 27.13 | 30.37 | 7.62 |
| 301329 | 信音电子 | 25.70 | 30.18 | 3.38 |
| 301246 | 宏源药业 | 36.94 | 30.02 | 3.68 |
| 688117 | 圣诺生物 | 33.61 | 30.01 | -4.08 |
| 301353 | 普莱得 | 40.59 | 29.87 | 4.64 |
| 301396 | 宏景科技 | 38.22 | 29.72 | 8.30 |
| 301299 | 卓创资讯 | 69.90 | 29.64 | -0.57 |
| 600272 | 开开实业 | 12.97 | 29.36 | 10.01 |
| 301290 | 东星医疗 | 37.15 | 29.34 | 2.09 |
| 834058 | 华洋赛车 | 16.61 | 29.21 | -9.58 |
| 301486 | 致尚科技 | 56.24 | 29.08 | 6.35 |
| 301255 | 通力科技 | 45.61 | 28.73 | 1.83 |
| 301519 | 舜禹股份 | 30.60 | 28.18 | -3.23 |
| 301357 | 北方长龙 | 59.90 | 28.06 | 3.90 |
| 601099 | 太平洋 | 4.80 | 28.01 | 0.42 |
| 301456 | 盘古智能 | 43.00 | 27.92 | 3.14 |
| 601059 | 信达证券 | 18.54 | 27.39 | 2.32 |
| 300985 | 致远新能 | 29.07 | 27.16 | 0.24 |
| 603042 | 华脉科技 | 17.35 | 27.04 | 3.34 |
| 300245 | 天玑科技 | 11.57 | 26.95 | 7.23 |
| 301398 | 星源卓镁 | 67.42 | 26.89 | 0.85 |
| 301225 | 恒勃股份 | 38.66 | 26.44 | 2.14 |
| 603291 | 联合水务 | 17.21 | 26.15 | -0.75 |
| 002527 | 新时达 | 12.38 | 25.83 | 2.48 |
| 688651 | 盛邦安全 | 54.96 | 25.55 | 8.92 |
| 301371 | 敷尔佳 | 58.99 | 25.52 | 2.91 |
| 002995 | 天地在线 | 28.94 | 25.41 | -1.33 |
| 000573 | 粤宏远A | 4.09 | 25.27 | -3.99 |
| 001324 | 长青科技 | 23.87 | 25.23 | 10.00 |
| 301170 | 锡南科技 | 39.08 | 24.98 | 1.37 |
| 301016 | 雷尔伟 | 23.93 | 24.89 | 6.59 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.94 | 24.80 | 8.63 |
| 301289 | 国缆检测 | 67.88 | 24.78 | -1.19 |
| 300380 | 安硕信息 | 29.66 | 24.69 | 3.92 |
| 301295 | 美硕科技 | 40.22 | 24.63 | 2.13 |
| 603122 | 合富中国 | 10.27 | 24.57 | 5.01 |
| 301382 | 蜂助手 | 43.40 | 24.54 | 5.60 |
| 300937 | 药易购 | 35.50 | 24.54 | 3.65 |
| 301499 | 维科精密 | 40.80 | 24.49 | -2.04 |
| 301320 | 豪江智能 | 22.76 | 24.26 | 3.64 |
| 300771 | 智莱科技 | 13.39 | 24.01 | 10.12 |
| 301085 | 亚康股份 | 68.91 | 23.94 | 16.19 |
| 301446 | 福事特 | 36.79 | 23.84 | 1.74 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 28.72 | 23.60 | 2.90 |
| 301287 | 康力源 | 44.73 | 23.52 | 1.68 |
| 301272 | 英华特 | 72.90 | 23.46 | 4.17 |
| 603153 | 上海建科 | 19.21 | 23.44 | 10.02 |
| 002719 | 麦趣尔 | 13.60 | 23.17 | 2.49 |
| 301313 | 凡拓数创 | 43.53 | 23.16 | 9.40 |
| 001367 | 海森药业 | 50.65 | 22.95 | -2.33 |
| 301141 | 中科磁业 | 73.03 | 22.57 | 1.04 |
| 002173 | 创新医疗 | 9.53 | 22.50 | 1.93 |
| 301210 | 金杨股份 | 48.47 | 22.43 | -3.10 |
| 301038 | 深水规院 | 19.37 | 22.05 | -4.06 |
| 003005 | 竞业达 | 36.37 | 21.94 | 10.01 |
| 002902 | 铭普光磁 | 23.39 | 21.89 | 4.84 |
| 301399 | 英特科技 | 53.03 | 21.56 | 6.17 |
| 002279 | 久其软件 | 7.55 | 21.52 | 7.09 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 29.00 | 21.45 | -1.16 |
| 603106 | 恒银科技 | 7.74 | 20.93 | -9.05 |
| 300917 | 特发服务 | 29.91 | 20.73 | -9.64 |
| 301231 | 荣信文化 | 33.58 | 20.68 | 2.25 |
| 301381 | 赛维时代 | 39.38 | 20.66 | 3.63 |
| 300804 | 广康生化 | 37.18 | 20.51 | -3.83 |
| 001331 | 胜通能源 | 19.35 | 20.43 | -0.46 |
| 301365 | 矩阵股份 | 18.58 | 20.36 | 0.81 |
| 300659 | 中孚信息 | 26.34 | 20.26 | 12.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: